ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
  • Вебинары по недвижимости
  • ФОТОКАТАЛОГ
    ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
    КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
    РЕГИОНЫ РОССИИ
    БН.ру в соцсетях
    СПРАВОЧНИКИ
    НАШИ ПРОЕКТЫ
    БН-газета




    Актуальные данные публикуются в разделе «Аналитика рынка недвижимости Санкт-Петербурга»

    Динамика официального курса валют ЦБ РФ

    Динамика и текущие показатели официального курса доллара и евро к рублю, по данным Центрального банка Российской Федерации.

    руб.

    USD

    Курс, руб.: 85.4963

    Изменение курса за указанный период составило: -8.29%

    EUR

    Курс, руб.: 92.4276

    Изменение курса за указанный период составило: -11.28%


    Вы можете посмотреть динамику курсов валют за интересующий Вас период времени:


    Начальная дата:   Конечная дата:  

    Динамика курсов валют (руб.):

    Дата USD EUR
    Курс (руб.) Темпы роста Курс (руб.) Темпы роста
    01.04.2025 85.4963 2.17 % 92.4276 3.09 %
    29.03.2025 83.6813 -0.18 % 89.6553 -0.98 %
    28.03.2025 83.8347 -0.44 % 90.5441 -1.59 %
    27.03.2025 84.2065 0.02 % 92.0029 -0.37 %
    26.03.2025 84.1930 0.38 % 92.3409 0.89 %
    25.03.2025 83.8737 -0.91 % 91.5252 0.11 %
    22.03.2025 84.6400 0.29 % 91.4262 -1.12 %
    21.03.2025 84.3955 1.87 % 92.4633 1.80 %
    20.03.2025 82.8487 1.65 % 90.8257 3.72 %
    19.03.2025 81.5018 -3.33 % 87.5697 -3.60 %
    18.03.2025 84.3059 -1.48 % 90.8443 -2.95 %
    15.03.2025 85.5694 -1.21 % 93.6087 -0.69 %
    14.03.2025 86.6190 0.00 % 94.2559 0.30 %
    13.03.2025 86.6204 0.06 % 93.9710 0.33 %
    12.03.2025 86.5669 -2.06 % 93.6639 -1.87 %
    11.03.2025 88.3872 -0.84 % 95.4443 -1.46 %
    08.03.2025 89.1362 -0.49 % 96.8609 0.27 %
    07.03.2025 89.5724 -0.24 % 96.5975 0.93 %
    06.03.2025 89.7878 0.61 % 95.7035 1.92 %
    05.03.2025 89.2448 -0.01 % 93.9034 1.13 %
    04.03.2025 89.2497 1.13 % 92.8530 1.41 %
    01.03.2025 88.2568 0.64 % 91.5655 -0.51 %
    28.02.2025 87.6967 2.06 % 92.0362 2.06 %
    27.02.2025 85.9279 -0.81 % 90.1826 -0.83 %
    26.02.2025 86.6318 -1.79 % 90.9403 -1.70 %
    25.02.2025 88.2065 0.04 % 92.5162 0.54 %
    22.02.2025 88.1676 -0.39 % 92.0152 -0.51 %
    21.02.2025 88.5103 -2.12 % 92.4831 -1.70 %
    20.02.2025 90.4268 -1.00 % 94.0834 -1.66 %
    19.02.2025 91.3398 -0.10 % 95.6693 -0.14 %
    18.02.2025 91.4347 1.25 % 95.8048 0.97 %
    15.02.2025 90.3099 -0.79 % 94.8876 -0.04 %
    14.02.2025 91.0313 -3.21 % 94.9221 -3.15 %
    13.02.2025 94.0485 -1.83 % 98.0119 -1.19 %
    12.02.2025 95.8024 -1.01 % 99.1953 -1.30 %
    11.02.2025 96.7821 -0.51 % 100.4991 -0.72 %
    08.02.2025 97.2762 0.38 % 101.2243 0.55 %
    07.02.2025 96.9104 -1.17 % 100.6751 -2.18 %
    06.02.2025 98.0556 -0.49 % 102.9215 0.23 %
    05.02.2025 98.5336 -1.41 % 102.6852 0.19 %
    04.02.2025 99.9433 2.18 % 102.4910 0.35 %
    01.02.2025 97.8107 -0.20 % 102.1301 -0.63 %
    31.01.2025 98.0062 -0.01 % 102.7782 0.37 %
    30.01.2025 98.0126 0.05 % 102.4041 0.80 %
    29.01.2025 97.9658 0.86 % 101.5957 -1.12 %
    28.01.2025 97.1320 -1.15 % 102.7460 -0.43 %
    25.01.2025 98.2636 -0.84 % 103.1870 -0.46 %
    24.01.2025 99.0978 0.83 % 103.6612 0.41 %
    23.01.2025 98.2804 -1.65 % 103.2419 -0.04 %
    22.01.2025 99.9282 -1.99 % 103.2856 -1.68 %
    21.01.2025 101.9579 -0.45 % 105.0457 0.18 %
    18.01.2025 102.4137 0.04 % 104.8609 -0.89 %
    17.01.2025 102.3762 -0.42 % 105.8072 -0.27 %
    16.01.2025 102.8078 -0.61 % 106.0971 -0.14 %
    15.01.2025 103.4380 0.71 % 106.2493 1.33 %
    14.01.2025 102.7081 0.78 % 104.8556 -0.18 %
    11.01.2025 101.9146 -0.37 % 105.0464 -0.04 %
    10.01.2025 102.2911 0.60 % 105.0893 -0.96 %
    29.12.2024 101.6797 1.15 % 106.1028 0.14 %
    28.12.2024 100.5281 1.31 % 105.9522 2.57 %
    27.12.2024 99.2295 -0.38 % 103.2997 -0.62 %
    26.12.2024 99.6125 -0.26 % 103.9416 -0.28 %
    25.12.2024 99.8729 -1.71 % 104.2310 -0.97 %
    24.12.2024 101.6143 -0.71 % 105.2512 -1.21 %
    21.12.2024 102.3438 -1.04 % 106.5444 -1.31 %
    20.12.2024 103.4207 0.63 % 107.9576 -0.51 %
    19.12.2024 102.7763 -0.22 % 108.5083 0.15 %
    18.12.2024 102.9979 0.08 % 108.3444 -0.33 %
    17.12.2024 102.9125 -0.50 % 108.7016 -0.29 %
    14.12.2024 103.4305 -0.50 % 109.0126 -1.33 %
    13.12.2024 103.9500 0.66 % 110.4804 1.77 %
    12.12.2024 103.2707 3.24 % 108.5588 2.22 %
    11.12.2024 100.0324 0.66 % 106.2024 1.05 %
    10.12.2024 99.3759 -0.05 % 105.0996 -1.13 %
    07.12.2024 99.4215 -3.83 % 106.3040 -3.17 %
    06.12.2024 103.3837 -0.82 % 109.7802 -0.38 %
    05.12.2024 104.2361 -1.84 % 110.2041 -1.62 %
    04.12.2024 106.1878 -0.92 % 112.0200 -0.69 %
    03.12.2024 107.1758 -0.52 % 112.8019 -1.32 %
    30.11.2024 107.7409 -1.68 % 114.3149 -1.57 %
    29.11.2024 109.5782 1.45 % 116.1410 2.69 %
    28.11.2024 108.0104 2.81 % 113.0947 2.35 %
    27.11.2024 105.0604 1.22 % 110.4943 1.49 %
    26.11.2024 103.7908 1.18 % 108.8705 1.35 %
    23.11.2024 102.5761 1.88 % 107.4252 1.27 %
    22.11.2024 100.6798 0.46 % 106.0762 0.25 %
    21.11.2024 100.2192 0.18 % 105.8090 0.07 %
    20.11.2024 100.0348 0.09 % 105.7338 0.26 %
    19.11.2024 99.9430 -0.05 % 105.4606 -0.23 %
    16.11.2024 99.9971 0.99 % 105.7072 1.15 %
    15.11.2024 99.0180 0.66 % 104.5016 0.20 %
    14.11.2024 98.3657 0.42 % 104.2901 0.04 %
    13.11.2024 97.9559 0.00 % 104.2533 -0.57 %
    12.11.2024 97.9550 0.12 % 104.8522 -0.57 %
    09.11.2024 97.8335 -0.24 % 105.4510 -0.11 %
    08.11.2024 98.0726 -0.15 % 105.5679 -0.13 %
    07.11.2024 98.2236 0.17 % 105.7086 -1.10 %
    06.11.2024 98.0562 0.52 % 106.8883 0.70 %
    03.11.2024 97.5499 0.11 % 106.1426 0.28 %
    02.11.2024 97.4402 0.43 % 105.8415 0.30 %
    01.11.2024 97.0226 -0.03 % 105.5231 0.29 %
    31.10.2024 97.0530 -0.28 % 105.2211 -0.21 %
    30.10.2024 97.3261 0.10 % 105.4375 0.20 %
    29.10.2024 97.2300 0.58 % 105.2229 0.39 %
    26.10.2024 96.6657 -0.08 % 104.8094 0.28 %
    25.10.2024 96.7402 0.11 % 104.5139 0.13 %
    24.10.2024 96.6379 0.05 % 104.3815 -0.46 %
    23.10.2024 96.5918 0.52 % 104.8660 0.44 %
    22.10.2024 96.0924 -0.34 % 104.4016 -0.43 %
    19.10.2024 96.4172 -0.75 % 104.8565 -0.85 %
    18.10.2024 97.1490 -0.11 % 105.7560 -0.31 %
    17.10.2024 97.2568 0.25 % 106.0844 0.39 %
    16.10.2024 97.0121 0.95 % 105.6757 0.18 %
    15.10.2024 96.1021 0.03 % 105.4854 0.36 %
    12.10.2024 96.0686 -1.20 % 105.1095 -1.31 %
    11.10.2024 97.2394 0.30 % 106.5074 0.08 %
    10.10.2024 96.9483 0.87 % 106.4175 0.69 %
    09.10.2024 96.1079 0.04 % 105.6891 0.36 %
    08.10.2024 96.0649 1.26 % 105.3069 0.54 %
    05.10.2024 94.8700 -0.16 % 104.7424 -0.12 %
    04.10.2024 95.0262 0.55 % 104.8664 0.40 %
    03.10.2024 94.5054 1.23 % 104.4481 0.77 %
    02.10.2024 93.3581 0.15 % 103.6502 -0.50 %
    01.10.2024 93.2221 0.55 % 104.1735 0.68 %


    Основные индикаторы рынка жилья

    Индексы БН являются индикатором текущего среднего уровня цен предложения на рынке квартир, характеризуют ситуацию и ценовые тенденции на вторичном рынке и рынке строящегося жилья. Информация подготовлена Центром исследований и аналитики ГК «Бюллетень Недвижимости». Подробнее…

    Индекс БН. Индикатор цен на рынке жилья Санкт-Петербурга Индекс БН. Индикатор цен на рынке жилья Ленинградской области
    Рейтинг территорий Санкт-Петербурга по цене
    Динамика официального курса валют ЦБ РФ

    Основные индикаторы рынка недвижимости Санкт-Петербурга

    Индикаторы цен на рынке квартир, комнат, офисной и торговой недвижимости характеризуют общее состояние и тенденции различных сегментов рынка недвижимости. Ценовые индексы показывают динамику средних цен предложения и арендных ставок в различных сегментах рынка недвижимости. Индикаторы спроса показывают активность покупателей на вторичном рынке и на рынке строящегося жилья.
    Информация подготовлена Центром исследований и аналитики ГК «Бюллетень Недвижимости». Подробнее…

    Индекс активности рынка Индекс ценовых ожиданий продавцов Индекс арендных ставок Индекс доходности Изменение цен на квартиры в районах
    Цены по типам квартир на первичном рынке жилья Цены по типам квартир на вторичном рынке жилья
    Цены по типам домов на вторичном рынке жилья Цены по типам домов на первичном рынке жилья
    Цены на комнаты на вторичном рынке жилья
    Активность спроса на первичном рынке жилья Активность спроса на вторичном рынке жилья Активность спроса на рынке аренды жилья
    Арендные ставки на рынке коммерческой недвижимости Цены на рынке коммерческой недвижимости
    Цены на рынке загородных участков
    Готовые исследования рынка
    Публикации о тенденциях на рынке
    Результаты социологических опросов

    Виджеты для Яндекс и Google

    Установить информер

    © Центр исследований и аналитики ГК БН
    тел. (812) 325-06-81, e-mail: analitika@bn.ru




    Специальные предложения