Недвижимость в Москве | От 24.09.07 | к 17.09.07 |
---|---|---|
Индекс стоимости жилья (сред. уровень цен на жилье) | 4.073 пункт. | + 0,2 % |
Индекс ценового ожидания (темп измен. цен на жилье) | + 0,25 %/мес | +0,1 % |
Индекс доходности жилья (сравн. жилья с банк. депоз.) | -0,21 б.деп. | +0, 1 б.д |
Очевидно, что говорить о начале нового масштабного роста цен на квартиры пока рано. Тем не менее, налицо окончание стагнации рынка и повышение потребительской активности. Подробности смотрите в разделах: динамика цен на недвижимость, обзоры рынка недвижимости, оценка стоимости квартир, цены на квартиры по районам, аналитический вестник рынка недвижимости, передает Аналитический центр IRN.RU.
Цены на квартиры в Москве | 24.09.07 | 17.09.07 |
---|---|---|
Старая панель (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 3674 | 0,3% |
Типовая панель (9-14 этажей, типовые площади) | 3753 | 0,0% |
Современная панель (от 16 эт. и иные кв. увеличенных площадей) | 4043 | -0,2% |
Старый кирпич (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 4004 | 0,3% |
Сталинки и типовой кирпич (6-11 эт, и иные кв. небол. площадей) | 4838 | 0,2% |
Современный монолит-кирпич (монолиты, кирпич увел. площадей) | 4556 | 0,2% |
Все панельные и блочные дома | 3823 | 0,0% |
Все монолитные и кирпичные дома | 4466 | 0,2% |
Индексы цен на квартиры в Москве вычисляются без учета элитного жилья и нетиповых квартир, которые могут искажать общую картину, как правило, в сторону повышения показателей. Также индексы содержат корректировку к ценам реальных продаж, что делает их немного ниже завышенных цен предложения.