Петербургским и областным девелоперам все-таки удалось выполнить установленный властями годовой план по вводу жилья. Помог традиционно урожайный декабрь, в котором были введены в эксплуатацию рекордные 1,3 млн «квадратов» в 36 новостройках.
Собственно, рекордными они являются по отношению ко всему 2016 году, но для декабря показатели вполне привычные: внутри городской черты в 28 жилых комплексах застройщики сдали 22,7 тыс. квартир общей площадью чуть менее 1 млн кв. м. Примерно такие же показатели фиксировались и под конец прошлого года, и ранее.
Итого, по нашим подсчетам, в Санкт-Петербурге в 2016 году девелоперы ввели в эксплуатацию в общей сложности 63,2 тыс. квартир общей площадью 2,85 млн кв. м.
По прогнозам Комитета по строительству, в 2016 году в городе должны были построить 2,9 млн «квадратов». Оставшиеся 50 тыс. кв. м «добираются» за счет социального жилья, так что можно с большой долей уверенности говорить: в минувшем году все шло по плану.
Что касается Ленобласти, то и здесь благополучно. В декабре в восьми новостройках было сдано 8,7 тыс. квартир на 330 тыс. кв. м.
В пограничных с Петербургом районах в 2016 году введено 1,73 тыс. «квадратов» – даже чуть больше, чем было запланировано (1,7 млн кв. м).
Всего в ушедшем году в петербургской агломерации – в городе и его ближнем поясе – введено в эксплуатацию 4,6 млн кв. м жилья. Это значительно меньше, чем в 2015-м (5,3 млн «квадратов») и в 2014 году (5 млн кв. м). Неудивительно – снижение платежеспособного спроса населения (этот процесс начался еще в 2014-м) привело к тому, что строить стали меньше. При этом у нас ситуация наиболее благополучная на фоне общероссийской статистики.
Объекты жилищного строительства, сданные в эксплуатацию в декабре 2016 года
Район | Адрес | Девелопер | Объект | Количество квартир |
---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | ||||
Адмиралтейский | Парфеновская ул., 4 | AAG | Дом на Фрунзенской | 107 |
Выборгский | Ярославский пр., 63 | Эльба | Дом у Березового сада | 80 |
Выборгский | Лиственная ул., 18 | Строительный трест | Лиственный (2-я оч.) | 700 |
Калининский | Кушелевская дор., 3 | ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад | Калина-парк 2 (2-я оч.) | 1162 |
Калининский | Кушелевская дор., 5 и 7 | ЦДС | Кантемировский (4 корпуса) | 2606 |
Кировский | Севастопольская ул., 9А | ЦДС | Золотое время | 327 |
Красногвардейский | Пискаревский пр., 1 | RBI | Четыре горизонта | 290 |
Красногвардейский | Пискаревский пр., 1 | Северный город | Дом на излучине Невы | 516 |
Красногвардейский | Муринская дор. | ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад | Новая Охта (5 корпусов) | 1037 |
Красногвардейский | пр. Энергетиков, 9 | Setl City | ЗимаЛето (1 корпус) | 669 |
Красногвардейский | Ковалевская ул., 26 | СПб Реновация | Стереос (1-я оч.) | 853 |
Красносельский | пр. Ветеранов, 169 | Setl City | Солнечный город (1-я оч.) | 2372 |
Красносельский | ул. Маршала Казакова, 78 и 82 | ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад | Южная акватория (2 корпуса) | 1485 |
Курортный | Сестрорецк, ул. Токарева | ЦДС | Дюна | 615 |
Московский | Пулковское ш., 36 | ЦДС | Пулковский-3 | 395 |
Московский | Витебский пр. | ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад | Квартет (2-я оч.) | 1603 |
Московский | Заставская ул., 44 и 46 | ЛенСпецСМУ | Московские ворота (1 корпус) | 489 |
Московский | Заозерная ул., 3, корп. 2 | Северный город | Time. Дом у Московского | 400 |
Невский | ул. Крыленко, 1 | Seven Suns Development | Светлый мир «О’Юность…» | 2475 |
Приморский | пр. Королева, 59 | Ойкумена | Граффити (2-я оч.) | 806 |
Приморский | Суздальское ш., 26 и 28 | YIT | Новоорловский (1-я оч.) | 444 |
Приморский | Яхтенная ул., 24 | Legenda Intelligent Development | Legenda на Яхтенной, 24 | 755 |
Приморский | Парашютная ул. | СУ-155 | Каменка (1 корпус) | 863 |
Фрунзенский | Южное ш. | ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад | София (3 корпуса) | 974 |
Центральный | Дегтярный пер., 26 | Setl City | Дом у Ратуши | 82 |
Центральный | Кирочная ул., 57 | Setl City | Дом на Кирочной | 69 |
Центральный | Кременчугская ул., 13 | ЛенСпецСМУ | Царская столица (7-я и 8-я оч.) | 411 |
Центральный | Кременчугская ул., 11 | Созвездие | Николаевский ансамбль | 67 |
Ленинградская область | ||||
Всеволожский | Мурино | Полис Групп | Мой город (2 корпуса) | 1040 |
Всеволожский | Мурино | ЦДС | Муринский посад (1-я оч.) | 976 |
Всеволожский | Мурино | ЦДС | Новое Мурино (2 корпуса) | 807 |
Всеволожский | Мурино | Setl City | GreenЛандия (2 корпуса) | 1004 |
Всеволожский | Кудрово | Setl City | Лондон (5 корпусов) | 3071 |
Всеволожский | Сертолово | РосСтройИнвест | Золотые купола (1-я оч.) | 704 |
Всеволожский | Колтуши (Павлово) | КСК | Павловский | 754 |
Ломоносовский | Новоселье | Строительный трест | NewПитер (1 корпус) | 278 |
ЗАХОДИ |