Еще недавно застройщики заявляли, что обязательства по строительству «социалки» увеличат итоговую стоимость жилья как минимум на 10-15%. Пока что этого не произошло.
Цена социальной ответственности
С экономической точки зрения строить школы и детсады оправданно при реализации крупных проектов. «Чем меньше площадь объекта, тем, соответственно, больше расходов на социальную инфраструктуру», – утверждает генеральный директор ГК «УНИСТО Петросталь» Арсений Васильев.
Сейчас практически все крупные застройщики Петербурга и Ленобласти предусматривают в составе своих проектов школы и детские сады. Нужно сделать оговорку: требование властей Петербурга и Ленинградской области строить инфраструктуру относится, главным образом, к проектам комплексного освоения территорий (КОТ). Смольный обязывает застройщиков передавать построенные детсады и школы на баланс города, либо перечислять в Комитет по строительству необходимые для их возведения средства (так называемый инфраструктурный сбор).
В Ленобласти, где реализуется немало проектов КОТ, к застройщикам относятся лояльней. Власти 47-го региона выкупают школы и детсады у компаний по так называемой программе «Инфраструктура в обмен на налоги». «То есть деньги, которые тратятся на строительство социальных объектов, застройщики в любом случае уплачивали бы в виде налогов. Именно поэтому конечные покупатели почти не ощущают финансовую нагрузку, возникающую из-за инфраструктурной составляющей», – объясняет руководитель департамента недвижимости ГК «ЦДС» Сергей Терентьев.
Явного роста цен, который бы позволил говорить об инфраструктурной составляющей себестоимости жилья, на рынке сейчас не наблюдается. С начала года стоимость «квадрата» на первичном рынке Петербурга, по данным Центра исследований и аналитики ГК БН, поднялась на 4,9% (за тот же период 2013-го рост составил около 7.3%).
Не стоит забывать о том, что и число выводимых на рынок проектов жилищного строительства постоянно растет. Застройщики заинтересованы сохранить конкурентоспособные цены и, соответственно, объемы продаж в условиях, скажем прямо, невысокого спроса. Поэтому стоимость квадратного метра зависит прежде всего от рыночной конъюнктуры. «Говорить о прямой взаимосвязи между социальной нагрузкой и ценовой политикой застройщика в отношении конкретного жилого комплекса некорректно. Да и потребитель принимает решение о покупке, исходя из репутации застройщика, транспортной доступности ЖК и адекватности ценового предложения», – считают в компании «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад».
Обратная сторона комфорта
Тем не менее опросы показывают, что треть потенциальных покупателей вообще не хотят заселяться в дома, рядом с которыми отсутствует необходимая «социалка». Потому наличие «социалки» от застройщика постепенно становится маркетинговой приманкой. В рекламе новых жилых комплексов все чаще можно встретить упоминание о том, что рядом с будущим домом появится школа или детский сад.
Правда, зачастую девелоперы не уточняют, когда именно появится социальный объект. А темпы жилищного строительства обгоняют «социалку»: не факт, что к моменту сдачи и заселения дома возле него появится необходимая инфраструктура.
Существует еще один, малоприятный для покупателей, нюанс: во многих случаях застройщики предпочитают строить коммерческие детские сады – то есть предоставлять социальные услуги на платной основе.
В этой ситуации покупателям остается посоветовать следующее: выбирая квартиру в доме, рядом с которым застройщик обещает возвести «всю необходимую для жизни инфраструктуру», поинтересуйтесь, когда именно ее собираются построить. И обязательно уточните, будет ли у детей возможность бесплатно ходить в школу или детский сад. В зависимости от ответа решайте, стоит ли брать во внимание инфраструктурный фактор при выборе жилья.
Объекты социальной инфраструктуры, запроектированные застройщиками в проектах жилищного строительства на территории Петербурга и ближайших пригородов
Объект | Застройщик/Девелопер | Адрес | Объекты социальной инфраструктуры, предусмотренные в рамках проекта |
---|---|---|---|
ЖК «Золотое время» | ЦДС | Севастопольская ул./ул. Гладкова | детский сад на первом этаже дома, рассчитанный на 40 мест |
ЖК «Новое Янино» | ЦДС | Ленинградская область, Всеволожский район, Колтушское ш., Янино | детский сад на 175 мест |
ЖК «Новые горизонты» | ЦДС | пос. Бугры | школа на 1,3 тысячи учащихся, два детских сада на 560 мест |
ЖК «Новая Охта» | «ЛСР – Недвижимость» | Пискаревский пр./Полюстрово | школы, детские сады, поликлиники, торговые точки |
«Новое Сертолово» | ООО «КВС – Сертолово» | микрорайон Сертолово-2 Всеволожского района Ленинградской области | 2 детских сада, каждый на 210 мест, школа на 825 мест |
ЖК «Шуваловский» | «ЛСР – Недвижимость» | Парашютная ул. | школа, 2 детских сада |
ЖК «ЗимаЛето» | Setl City | пр. Энергетиков, 9
| детский сад на 190 мест и школа на 450 мест со спортивным стадионом |
ЖК «Чистое небо» | Setl City | Комендантский пр., уч. 2
| 4 школы, 8 детских садов |
«Квартал ЛОНДОН» | Setl City | рядом с «МЕГА Дыбенко»
| 4 детских сада, 1 школа |
«Вена» | Setl City | Всеволожский район, пос. Кудрово, ст. м. «Улица Дыбенко», квартал «Вена» | одна школа и три детсада |
МФК Riverside | Setl City | Ушаковская наб., 3 | детский сад на 140 мест с бассейном (в рамках первой очереди) |
ЖК The Residence | Setl City | Малый пр. ВО, 64
| детский сад |
ЖК «Вернисаж» | «Полис групп» | Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кудрово | детские сады и школа |
ЖК «Краски лета» | «Полис групп» | Ленинградская область, Всеволожский район, МО Муринское сельское поселение, земли САОЗТ «Ручьи» | детские сады и школа |
ЖК «Березовая роща» | «Полис групп» | Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кудрово | детский сад |
ЖК «Самоцветы» | «ЛенСпецСМУ» | Уральская ул., д. 4 | детский сад на 190 мест |
ЖК «Новоорловский» | «ЮИТ Санкт-Петербург» | Суздальское ш., участок 1 | 5 детских садов, 2 школы |
«Славянка» | «Балтрос» | пос. Шушары | школы и детские сады |
«Девятый вал» | «Лидер Групп» | пос. Мурино | планируется построить детский сад и школу |
микрорайон Южный | «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» | Ленинский пр./пр. Кузнецова | две школы и пять детских садов |
«Эланд» | «ЭнСиСи Недвижимость» | пос. Мурино, к. 3 | детский сад |
«Мой город» | «Полис Групп» | Мурино, к. 2 | детский сад |
ЖК «Австрийский квартал» | «Полис Групп» | пос. Кудрово, ст. м. «Улица Дыбенко», уч. № 2 | детский сад и школа |
Jaanila country | «ЛенстройТрест» | пос. Янино | детский сад и школа |
«Лучший выбор» | «ЛенстройТрест» | Всеволожск, микрорайон Южный | детский сад и школа |
NCC Village | NCC | Всеволожский район, 11-й км Дороги жизни | детский сад |
NEWПИТЕР | ООО «СТ-Новоселье» | Красносельское шоссе, пересечение с КАД | 2 школы на 550 учащихся каждая, четыре детских сада |
«Тридевяткино царство» | «УНИСТО Петросталь» | Всеволожский район, пос. Мурино | школа и детский сад |
Триумф Парк | ООО «ПЕТРА-8» | Дунайский пр., д.7 | 2 школы, 4 детских сада |
«Северная долина» | «Главстрой-СПб» | Парголово, 4-й Верхний пер., к. 2-19, 12-19 | в рамках проекта планируется возвести 70 объектов социальной инфраструктуры: детские сады, школы, медицинские учреждения и т.д. |
«Балтийская жемчужина» (Duderhof Club) | «Балтийская жемчужина» | пересечение Петергофского шоссе и ул. Пограничника Гарькавого | работает детский сад «Жемчужинка», построены два детских сада в квартале «Жемчужная симфония», школа и детсад в квартале «Жемчужный фрегат» |
«Новогорелово» | «ЛенРусСтрой» | Ломоносовский район, Волхонское ш. | четыре детских сада на 435 мест и две школы на 1800 учеников |
«Дудергофская линия» | «ЛенРусСтрой» | Ломоносовский район, Красносельское ш., квартал 1, микрорайон Горелово | детский сад |
«Новое Мурино» | ЦДС | пос. Мурино | запланирована школа и несколько детских садов |
ЖК «Капитал» | «Строительный трест» | Всеволожский район, пос. Кудрово, ст. м. «Улица Дыбенко» | два детских сада на 200 учеников и школа на 1600 учеников |
ЖК «Прогресс» | «Мавис» | пос. Кудрово, ст. м. «Улица Дыбенко», уч. 2 | детский сад |
ЖК «Невский стиль» | «Строительный трест» | Приморский р-н, рядом с Удельным парком | детский сад |
ЖК «Дом у Разлива» | Группа компаний «Прок» | Сестрорецк, Малая Ленинградская ул., д. 62, лит. А | детский сад |
ЖК «Воздух»
| ООО «ДСК “Сертолово”» | г. Сертолово, Пограничная ул. | школа на 600 учащихся и детский сад на 190 мест |
ЖК «Золотые купола»
| ООО «РосСтройИнвест» | Всеволожский район, западнее пересечения Выборгского ш. и дор. на Медное озеро | школа со спортивным стадионом, два детских сада с бассейнами |
ЖК «Молодежный»
| ССМО «ЛенСпецСМУ» | пр. Обуховской Обороны, 110
| детский сад на 95 мест |
ЖК «Ласточкино гнездо» | ССМО «ЛенСпецСМУ»
| Октябрьская наб., 118 | две школы, два детсада и физкультурно-оздоровительный комплекс |
ЖК «Астрид» | ООО «СПб Реновация» | г. Колпино, Павловская ул., участок 1 | детский сад |
ЖК «Юттери» | ООО «ЛСТ Проджект» | г. Колпино, пересечение Лагерного ш. и Понтонной ул. | детский сад на 120 мест, школа на 375 учащихся |
ЖК «Счастье» | ООО «ЛенСтройГрад» | дер. Федоровское, пересечение Центральной ул. и Павловского ш. | детский сад на 100 мест |
ЖК «Есенин Village» | ООО «ЛенНедвижимость» | Ленинградская область, Тосненский район, массив «Федоровское» | детский сад |
ЖК «Александровский» | ЗАО «Пушкин» | пос. Гуммолосары, уч. 16, 18, 19 | четыре детских сада, три школы |
ЖК «Новоселье. Городские кварталы» | УК «Новоселье» | пос. Новоселье, квартал 5 | пос. Новоселье, квартал 5 |
ЖК «Айно» | ЗАО «Лемминкяйнен» | пр. КИМа, 1, литера О | детский сад |
ЖК «Новый Оккервиль» | «Отделстрой» | Всеволожский район, дер. Кудрово | три детсада, школа, спорткомплекс, медицинский центр |
«Чистое небо» | Setl City | Комендантский пр., уч.1,2 | четыре школы, восемь детсадов, две полликлиники |
Источники: NAI Becar, собственные данные БН