Индекс БН по вторичному рынку за неделю вырос на 0,11% и составил 2741 $/кв.м. |
---|
Объем предложения за неделю упал на 1,6% и составил 14219 объектов. |
Средняя цена предложения на первичном рынке за эту неделю по сравнению с прошлой повысилась на 0,22 % и составила 2272 $/кв.м. |
Разрыв в средних ценах кв.м первичного и вторичного рынков составил 20,6 %. |
Жилая недвижимость
Первичный рынок
Цены предложения по типам квартир
1 | Средняя цена предложения, $/кв.м | Прирост за неделю, % |
---|---|---|
1ккв | 2296.0 | -0.23% |
2ккв | 2230.9 | 0.31% |
3ккв | 2213.9 | 0.69% |
4ккв | 2904.9 | 2.30% |
Цены предложения по типам домов (панельные, кирпичные, кирпично-монолитные)
| Средняя цена, | Прирост за неделю, |
---|---|---|
ПН | 2011.3 | -0.68% |
К | 2300.2 | -0.79% |
К/М | 2292.0 | 0.36% |
Цены предложения по районам города
| Цена, $/кв. м | Изменение цены с декабря 2005 г. | Изменение цены за неделю |
---|---|---|---|
Адмиралтейский | |||
Василеостровский | 3051.9 | 144.85% | -1.32% |
Выборгский | 2296.3 | 131.20% | 0.77% |
Калининский | 2177.2 | 134.57% | -0.01% |
Кировский | 2162.5 | 116.14% | -0.23% |
Красногвардейский | 2116.8 | 131.91% | 1.71% |
Красносельский | 1905.1 | 111.64% | -0.31% |
Московский | 2282.4 | 101.98% | 0.83% |
Невский | 2215.6 | 142.92% | 0.42% |
Петроградский | 4240.8 | 126.80% | 1.04% |
Приморский | 2176.3 | 123.28% | -2.10% |
Фрунзенский | 1881.8 | 116.98% | -0.38% |
Центральный | 4028.8 | 137.23% | 0.99% |
За прошедшую неделю продолжился рост в Петроградском районе, также выросла цена по Центральному району, наибольшее снижение наблюдалось в Приморском и Василеостровском районах.
В абсолютных цифрах продолжает лидировать Петроградский район, где цена предложения квадратного метра в строящемся доме сейчас составляет 4241 $/кв.м. По спальным района лидирует Выборгский. Наименьшие цены по городу продолжают оставаться в Красносельском и Фрунзенском районах.
Вторичный рынок
Цены предложения по типам квартир
| Средняя цена предложения, $/кв.м | Прирост за неделю, % |
---|---|---|
1ккв | 2833.6 | 0.40% |
2ккв | 2757.0 | 0.33% |
3ккв | 2672.5 | -0.01% |
4ккв | 2709.2 | 0.24% |
Цены предложения по типам домов (сталинские, старый фонд, кирпич, панель)
| Средняя цена предложения, $/кв.м | Прирост за неделю, % |
К | 2774.9 | -0.23% |
ПН | 2512.3 | 0.04% |
СТ | 3057.9 | -0.15% |
СФ | 2920.8 | 0.58% |
Цены предложения по районам города
Район | Цена, $/кв. м | Изменение цены с дек. 2005 г. | Изменение цены за неделю |
---|---|---|---|
Адмиралтейский | 2848.7 | 137.39% | 0.58% |
Василеостровский | 3039.0 | 130.70% | -0.58% |
Выборгский | 2727.4 | 131.41% | 0.34% |
Калининский | 2532.1 | 132.41% | 0.05% |
Кировский | 2577.8 | 132.76% | -0.23% |
Красногвардейский | 2575.5 | 133.81% | 0.08% |
Красносельский | 2328.8 | 138.14% | -0.19% |
Московский | 2934.0 | 119.79% | -0.09% |
Невский | 2494.8 | 131.04% | 0.07% |
Петроградский | 2988.4 | 129.01% | 0.35% |
Приморский | 2716.7 | 128.51% | -0.40% |
Фрунзенский | 2442.0 | 133.26% | -0.40% |
Центральный | 3108.0 | 127.94% | 0.79% |
Всеволожский | 1916.8 | 139.97% | -0.95% |
Колпинский | 1940.3 | 118.03% | 0.31% |
Кронштадтский | 1899.7 | 139.12% | -1.03% |
Курортный | 2451.6 | 103.24% | 1.50% |
Павловский | 2352.0 | 88.68% | 1.49% |
Петродворцовый | 2256.3 | 128.66% | 0.32% |
Пушкинский | 2455.6 | 106.16% | -0.99% |
Цены предложения комнат
Спрос
Активность спроса на первичном рынке низкая. В мае прошлого года она была в 2,5 раза выше, чем сейчас. Активность спроса на вторичном рынке также низкая. В мае прошлого года она была в 1,9 раз выше, чем сейчас. По сравнению с прошлой неделей активность по вторичному рынку опять-таки упала.
В спросе стали появляться трехкомнатные квартиры. На прошлой неделе «вылезла» трешка в Московском районе, на этой неделе появился Фрунзенский район. Потенциальные потребители начали все чаще интересоваться двухкомнатными и трехкомнатными квартирами в строящихся домах.
Пять наиболее встречающихся запросов по первичному рынку за неделю | Десять наиболее встречающихся запросов по вторичному рынку за неделю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Коммерческая недвижимость
Арендные ставки на офисные помещения и на сферу (торговля, услуги)
1 | Средняя арендная ставка, | Прирост за неделю, % |
---|---|---|
Офис | 24.8 | 0.02% |
Сфера торговли и услуг | 39.1 | 1.87% |
Продажа коммерческих помещений
| Средняя цена предложения, | Прирост за неделю, % |
---|---|---|
Офис | 3173.5 | 0.53% |
Сфера торговли и услуг | 3646.3 | 0.81% |
(с) Центр исследований и аналитики ГК БН, 2007
тел. (812) 329-36-78, e-mail: [email protected]