Рост за неделю | Индекс | |
---|---|---|
Индекс БН по вторичному рынку | 0.21% | 2683 $/кв.м |
Объем предложения | +3% | 14692 объекта |
Средняя цена предложения на первичном рынке | 0,9 % | 2206 $/кв.м |
Разрыв в средних ценах кв.м первичного и вторичного рынков | 21,6 % |
Жилая недвижимость
Первичный рынок
Средние цены предложения по всем типам квартир | ||||||||||||||||
Средние цены предложения по всем типам квартир – 1комнатные, 2комнатные, 3комнатные и 4комнатные – упали соответственно на 0,51%, 0,60%, 1,56% и 1,74%. Наименьшая средняя цена предложения квадратного метра в 3комнатных квартирах – 2094 $/кв.м. | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Динамика цен на первичном рынке по типам домов | ||||||||||||||||
Динамика цен на первичном рынке по типам домов (кирпич, кирпично-монолитный, панель). Средняя цена предложения за квадратный метр на первичном рынке за неделю упала во всех сегментах рынка. Наибольшее падение наблюдалось в сегменте кирпичных домов – на 2,46%. При этом средние цены за кв.м в кирпичных и кирпично-монолитных домах близки друг к другу. Меньше стоит кв.м в панельном доме – 1955 $/кв.м. |
1 | Средняя цена, | Прирост за неделю, |
---|---|---|
П | 1955.5 | -2.06% |
К | 2224.2 | -2.46% |
К/М | 2225.3 | -0.69% |
Что касается динамики цен за кв.м по районам города на первичном рынке, то больше всего прибавили в цене за кв.м квартиры в Центральном, Красносельском и Василеостровском районах. Наибольшее падение наблюдалось в Красногвардейском районе.
Изменение динамики цен за кв.м по районам города на первичном рынке
Цена, $/кв. м | Изменение цены с декабря 2005 г. | Изменение цены за неделю | |
---|---|---|---|
Адмиралтейский | |||
Василеостровский | 3021.4 | 142.40% | 1.25% |
Выборгский | 2237.7 | 125.31% | -0.97% |
Калининский | 2154.1 | 132.08% | 0.28% |
Кировский | 2131.5 | 113.04% | -0.44% |
Красногвардейский | 2146.8 | 135.20% | -2.67% |
Красносельский | 1830.9 | 103.40% | 1.28% |
Московский | 2177.2 | 92.68% | -1.11% |
Невский | 2177.6 | 138.76% | 0.17% |
Петроградский | 4015.3 | 114.74% | 0.35% |
Приморский | 2149.9 | 120.57% | -1.27% |
Фрунзенский | 1831.8 | 111.21% | 0.26% |
Центральный | 3718.4 | 118.95% | 1.89% |
Вторичный рынок
Изменение цен за кв.м в 1комнатных и 4комнатных квартирах | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1комнатные и 4комнатные квартиры прибавили в цене за кв.м за прошедшую неделю в наибольшей степени, в то же время 3комнатные понизились в цене за кв.м. | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Динамика цен по типам домов (сталинские, старый фонд, кирпич, панель) | ||||||||||||||||
Квартиры в старом фонде и кирпичных домах показали рост кв.м за неделю, в то время как сталинки и панель пошли вниз. |
Средняя цена предложения, $/кв.м | Прирост за неделю, % | |
---|---|---|
К | 2726.8 | 0.13% |
П | 2493.9 | -0.03% |
С | 2973.8 | -0.13% |
СФ | 2827.8 | 0.54% |
Средние цены предложения и их динамика за неделю по районам города на вторичном рынке
Район | Цена, $/кв. м | Изменение цены с дек. 2005 г. | Изменение цены за неделю |
---|---|---|---|
Адмиралтейский | 2775.0 | 131.25% | 0.36% |
Василеостровский | 2959.9 | 124.70% | 0.55% |
Выборгский | 2659.2 | 125.62% | -0.25% |
Калининский | 2500.8 | 129.53% | -0.04% |
Кировский | 2546.8 | 129.97% | 0.05% |
Красногвардейский | 2561.3 | 132.52% | 0.98% |
Красносельский | 2322.6 | 137.51% | 0.12% |
Московский | 2861.5 | 114.36% | 0.50% |
Невский | 2465.3 | 128.31% | 0.36% |
Петроградский | 2895.4 | 121.89% | 0.01% |
Приморский | 2708.4 | 127.82% | -0.25% |
Фрунзенский | 2427.1 | 131.84% | 0.32% |
Центральный | 2971.3 | 117.92% | 0.19% |
Всеволожский | 1900.1 | 137.88% | 0.18% |
Колпинский | 1922.8 | 116.06% | -0.06% |
Кронштадтский | 1830.5 | 130.42% | -1.49% |
Курортный | 2419.0 | 100.53% | 1.65% |
Павловский | 2268.9 | 82.02% | -1.78% |
Петродворцовый | 2199.3 | 122.88% | -0.16% |
Пушкинский | 2379.0 | 99.72% | 0.95% |
Динамика цен предложения комнат
Комнаты за последнюю неделю несколько поднялись в цене и средняя цена предложения комнаты составляет порядка 46246 $.
Спрос
Активность спроса на первичном рынке за неделю упала и была даже несколько ниже предыдущей, праздничной недели. Активность спроса по вторичному рынку также упала за неделю.
Пять наиболее встречающихся запросов по первичному рынку за неделю выглядят так:
Место | Квартира | Максимальная цена |
---|---|---|
1 | 1ккв, Приморский | 90-91 |
2 | 2ккв, Фрунзенский | 104-105 |
3 | 2ккв, Красногвардейский | 115-116 |
4 | 1ккв, Пригород | 54-55 |
5 | 1ккв, Выборгский | 93-94 |
Десять наиболее встречающихся запросов по вторичному рынку за неделю
Место | Квартира | Максимальная цена |
---|---|---|
1 | 2ккв, Невский | 117-118 |
2 | 1ккв, Приморский | 101-102 |
3 | 2ккв, Выборгский | 125-126 |
4 | 2ккв, Красногвардейский | 120-121 |
5 | 2ккв, Калининский | 118-119 |
6 | 1ккв, Невский | 93-94 |
7 | 1ккв, Московский | 100-101 |
8 | 1ккв, Фрунзенский | 91-92 |
9 | 1ккв, Калининский | 88-89 |
10 | 2ккв, Приморский | 141-142 |
Коммерческая недвижимость
Арендные ставки по офисной и торговой недвижимости
| Средняя арендная ставка, | Прирост за неделю, % |
---|---|---|
Офис | 24.8 | -3.02% |
Сфера торговли и услуг | 39.1 | -4.18% |
Продажа коммерческих помещений
| Средняя цена предложения, | Прирост за неделю, % |
---|---|---|
Офис | 3025.8 | 1.48% |
Сфера торговли и услуг | 3496.2 | 0.58% |
(с) Центр исследований и аналитики ГК БН, 2007
тел. (812) 329-36-78, e-mail: [email protected]