По данным БН, в Петербурге будут сданы около 80% из всех заявленных к сдаче на этот год объектов (под объектами подразумевается либо очередь ЖК, либо отдельный дом).
Строительная вероятность
С большой долей уверенности о сдаче в эксплуатацию до конца нынешнего года можно говорить в отношении примерно 70 ЖК (см. табл. 1). Строительство ведется активно, у объектов нет проблем с разрешительной документацией, с подключением к инженерным сетям и пр. Так что вероятность того, что эти проекты будут реализованы в заявленные ранее сроки (до конца декабря 2013 года), велика.
Следующая группа (см. табл. 2) представлена ЖК, сроки завершения которых, по нашим данным, могут быть сдвинуты на несколько месяцев. Причины: не продлены разрешения на строительство, отсутствуют техусловия на подключение либо стройка на начальной стадии. До конца 2013-го из этого списка, состоящего почти из 20 объектов, сдадут в лучшем случае половину. Остальные, вероятнее всего, будут достроены в следующем году.
Сроки сдачи еще 13 объектов (см. табл. 3) могут затянуться на неопределенное время, хотя эти ЖК застройщики в свое время обещали ввести в эксплуатацию до конца 2013 года. Часть из них – известные в городе долгострои. Разрешение на строительство других планируется получить в ближайшее время (в пример можно привести ЖК «Граф Орлов»). Застройщики третьих (в частности, ЖК «Рай в шалаше») находятся в процессе банкротства, а их руководители стали фигурантами уголовных дел. Поэтому говорить о скорейших сроках завершения таких объектов пока не приходится.
Плановый норматив
В конце апреля глава Комитета по строительству Андрей Артеев заявил: по итогам 2013 года в Петербурге введут не менее 2,4 млн кв. м жилья. С января по конец апреля удалось сдать в эксплуатацию 86 жилых домов общей площадью 694 тыс. кв. м (см. табл. 4).
По подсчетам компании «НДВ СПб», до конца декабря должны построить еще около 1,4 млн кв. м. Но, как отмечают эксперты, эта цифра основывается на данных застройщиков. В реальности, как мы можем видеть из представленных таблиц, сроки сдачи многих новостроек могут быть перенесены.
С учетом уже введенных с начала января объемов застройщики Петербурга могут сдать в 2013 году около 2 млн «квадратов». Прибавим к этой цифре еще 300-400 тыс. кв. м, которые, вероятно, будут построены за счет городского бюджета. Таким образом, есть все шансы «дотянуть» до заявленной Смольным планки.
Показатели по вводу жилья в нынешнем году будут скромнее, чем в 2012-м, когда в строй ввели около 2,7 млн кв. м жилья. Как отмечают эксперты, из-за дефицита земельных участков в пределах административных границ Петербурга, объемы строительства жилья в городе будут снижаться. Предложение, а вслед за ним и спрос постепенно перетекают на территорию Ленобласти.
По итогам прошлого года на территории 47-го региона сдали более 1 млн кв. м жилья. В текущем планируется ввести уже 1,5 млн. Ожидается, что ежегодно эти объемы будут расти на 20%.
Район | Название ЖК | Адрес ЖК | Застройщик/продавец |
Василеостровский | Дом на линии | 11 линия В.О., 26, лит. А | Группа "СОЛО" |
Василеостровский | Васильевский квартал | Наличная ул., 28/16, лит. А | Васильевский квартал |
Выборгский | Новая Скандинавия | Береговая ул. | АТ-Альянс |
Выборгский | Без названия | Костромской пр., 10, лит. А | ЮИТ ДОМ |
Выборгский | Костромской, 14 | Костромской пр., 14, лит. А | Полис групп |
Выборгский | Без названия | пр. Луначарского, 40 | Центр Долевого Строительства |
Выборгский | Северная Долина | пос. Парголово, 4-й Верхний пер. | Главстрой-СПб |
Выборгский | YE'S | ул. Хошимина, 14, лит. А | Пионер |
Выборгский | Без названия | пос. Парголово, ул. Первого Мая | Дальпитерстрой |
Выборгский | Без названия | Ярославский пр., 27 и 23 | СК "Темп" |
Выборгский | Эквилибриум | Пересечение Суздальского пр. и Выборгского ш. | Трест-36 |
Калининский | Атланта 2 | Кондратьевский пр., 68, к. 3, лит. Л | Петербургская Недвижимость |
Калининский | Дом-Мегалит на пр. Просвещения | пр. Просвещения, у д. 80 | Мегалит |
Калининский | Семья | пр. Мечникова, южнее д. 14 | Невский Альянс |
Кировский | Кронштадтский форт | Кронштадтская ул., 13 | Ойкумена |
Колпинский | Ижора Парк | пос. Металлострой, между Полевой и Садовой ул. | ИСГ "Норманн" |
Колпинский | Без названия | пос. Металлострой, Центральная ул., за д. 19 | Стройтрест №7 |
Красногвардейский | Отличник | Индустриальный пр. | ИСГ "Норманн" |
Красносельский | Ленинский парк | пересечение Ленинского пр. и пр. Героев | ГК "Город" |
Красносельский | Дом БДТ | Пересечение Ленинского пр. и ул. Доблести | СК "Навис" |
Красносельский | Аквамарин-2 | Пересечение Брестского бул. и Ленинского пр. | ИСК "Сфера" |
Красносельский | Балтийская Жемчужина | Петергофское ш. | Балтийская жемчужина |
Красносельский | Константиновское | Петергофское ш., 78 | Балтпродком |
Курортный | Новый курорт | г. Сестрорецк, Цемяночная ул., 22 | Сестрорецк Девелопмент |
Московский | Гранд Фамилия | пр. Космонавтов, 63 | Гранд Фамилия |
Московский | Пулковский | пересечение Пулковского ш. и Дунайского пр. | Центр Долевого Строительства |
Московский | Триумф-Парк | Пулковское ш. | Петербургская недвижимость |
Московский | Империал | Киевская ул., 3, лит. Д | Л1 |
Московский | У метро "Звездная" | Пересечение ул. Орджоникидзе и пр. Космонавтов | Л1 |
Невский | Аврора | Пересечение ул. Белышева и ул. Коллонтай | ЛСР. Недвижимость-СЗ |
Невский | Аврора-2 | ул. Белышева, уч. 15 (западнее д. 8, к. 2, лит. А) | ЛСР. Недвижимость-СЗ |
Невский | Александрия | Ново-Александровская ул., 22а, лит. А | Лемминкяйнен |
Невский | Восток | Пересечение ул. Коллонтай и ул. Бадаева | ЛСР. Недвижимость-СЗ |
Невский | Ладожский парк | Пересечение ул. Кржижановского и ул. Латышских Стрелков | Квартира.ру |
Петроградский | Классика | Пересечение наб. Адмирала Лазарева и Резной ул. | Л1 |
Петроградский | Премьер Палас | наб. Адмирала Лазарева | Л1 |
Петроградский | Без названия | Офицерский пер., 8 | ГК "Pro-Инвест" |
Петроградский | Lumiere | Корпусная ул., 9, лит. А | Базис СПб |
Петродворцовый | Дом на Львовской | пос. Стрельна, Львовская ул., 1, лит. А | 47 ТРЕСТ |
Петродворцовый | Без названия | Г. Ломоносов, Дегтярева ул., 3, лит. А | Строительная компания |
Петродворцовый | Династия | г. Петергоф, Фабричная ул., 15, лит. Д | Адмирал |
Приморский | RICH'ART CLUB | Дибуновская ул., 22, лит. А | Новый Город |
Приморский | Хайтек-Сити | Туристская ул. | Петротрест |
Приморский | Каменка | Каменка, кв. 78А | СУ-155 |
Приморский | Победитель | Оптиков ул. | ГлавСтройКомплекс |
Приморский | Медный всадник | Мебельная ул. | ЛенСпецСтрой |
Приморский | Марсель | Туристская ул. | Петербургская Недвижимость |
Приморский | Богатырь | Пересечение Богатырского пр. и Полевой Сабировской ул. | Лидер Групп |
Приморский | Дом-Мегалит на Дибуновской | Дибуновская ул., 26 | Мегалит |
Приморский | Ленинградская Симфония | Мебельная ул. | ЛенСпецСтрой |
Приморский | Vita Nova | Мебельная ул., 49/92, лит. А | ЮИТ Лентек |
Приморский | Ленинградские вечера | Пересечение Мебельной ул. и Туристской ул. | ЛенСпецСтрой |
Приморский | Акварель | Туристская ул. | Лидер Групп |
Приморский | Невский стиль | Фермское ш., 22, лит. Н | Строительный трест |
Приморский | Щербаковский | Щербакова ул., 25, лит. А | Содружество |
Пушкинский | Дом Хороших Квартир | пос. Шушары, Детскосельский, Центральная ул., уч. 23 | ЗАО "Комбинат строительных металлоизделий" |
Пушкинский | Шушары | пос. Шушары, Первомайская ул., 5 | ИСГ "Норманн" |
Пушкинский | Нордика | пос. Шушары, уч. 530 | Полис групп |
Пушкинский | Мариинский парк | г. Павловск, Конюшенная ул., 26, лит. А | Жилспецстрой |
Пушкинский | Самое сердце | г. Пушкин, ул. Архитектора Данини ул., уч. 2 (восточнее д. 11/16) | ЖСК "Архитектора Данини, корпус 1" |
Центральный | Александрия | Новгородская ул., 23, лит. А | RBI |
Центральный | Смольный парк | Орловская ул. | Возрождение СПб |
Центральный | Парадный квартал | Пересечение Парадной и Кирочной ул. | Возрождение СПб |
Центральный | Стремянная, 15 | Стремянная ул., 15/1, лит. А | Петербургская недвижимость |
Центральный | Без названия | Лиговский пр., 123, лит. А | СЕВЗАПСИБСТРОЙ |
Источник: «БСН – Новая недвижимость»
Район | Название ЖК | Адрес | Застройщик/продавец |
Адмиралтейский | Панорама 360 | ул. Шкапина, 9-11 (ул. Розенштейна, 18, ул. Шкапина, 13) | Главстрой-СПб |
Василеостровский | Дом на Малом | Малый пр. В.О., 9 | Группа "СОЛО" |
Выборгский | Лесная сказка | ул. Александра Матросова, 20 | Лидер Групп |
Выборгский | Кристалл | Институтский пр. | ЖСК "Кристалл" |
Выборгский | Лондон Парк | пр. Просвещения, 43, лит. А, Б, В | Л1 |
Красногвардейский | Платинум | Свердловская наб., 54-58 | Квартира.ру Платинум |
Красносельский | Без названия | Красное Село, ул. Первого Мая, 1 | ИСГ "ТАЙМС" |
Курортный | Ясный дом | Курортный район, ст. Александровская, ул. Всеволода Боброва, кв. 12, блок А | Корпорация В |
Московский | Небо Москвы | Смоленская ул., 18-20, лит. А | Лидер Групп |
Петроградский | Леонтьевский мыс | Ждановская ул., 45 | Леонтьевский мыс |
Петродворцовый | Университетский Петергоф | г. Петергоф, Чичеринская ул. | Университетский Петергоф |
Приморский | Эдельвейс | 1-я Никитинская ул., 30, лит. А | ИСК "Сфера" |
Пушкинский | Без названия | г. Пушкин, Архитектора Данини ул., 11/6, лит. А | ТСЖ "Империал-Стройинвест" |
Пушкинский | Роял Пай | г. Пушкин, Ленинградская ул., уч. 46 | ЖСК "Принцепс" |
Пушкинский | Золотой век | г. Пушкин, Парковая ул., 44 | Центр Долевого Строительства |
Пушкинский | Без названия | пос. Шушары, корпуса 44-67 | Дальпитерстрой |
Пушкинский | Волна | пос. Шушары, корпуса 54-55 | Дальпитерстрой |
Фрунзенский | Кассиопея | Пересечение ул. Димитрова и Малой Балканской ул. | ЖСК "Кассиопея" |
Источник: «БСН – Новая недвижимость»
Район | Название ЖК | Адрес | Застройщик/продавец |
Адмиралтейский | Дом у Мариинки | Английский пр., 24 | Пярну Вески |
Выборгский | Светлана | Зеленогорская ул. | Невский Луч |
Красногвардейский | Авангард | Большеохтинский пр., 15 | Балтжилинвест |
Красногвардейский | Кристалл Полюстрово | Пересечение ул. Маршала Тухачевского и ул. Стасовой | СК "Импульс" |
Курортный | Дюна | г. Сестрорецк, пересечение Дубковского ш. и ул. Токарева | Центр Долевого Строительства |
Курортный | Рай в шалаше | Курортный район, ст. Александровская | Полифас |
Московский | Граф Орлов | Московский пр., 181 | Л1 |
Невский | Без названия | ул. Дыбенко, 42 | Стоун |
Пушкинский | Идеал | г. Пушкин, Красносельское ш., 55 | СК "Импульс" |
Пушкинский | Без названия | пос. Шушары, совхоз "Ленсоветовский", уч. 110 | ООО "Титан" |
Фрунзенский | Славбург | пр. Славы, 55 | ЖСК-1492 |
Фрунзенский | Бригантина | Пересечение Бухарестской ул. и ул. Турку | СК "Импульс" |
Кировский | Екатерингоф | Двинская ул., 8, к. З, лит. А | Трест-102 |
Источник: «БСН – Новая недвижимость»
Таблица № 4. Объекты жилищного строительства, введенные в период с января по апрель 2013 года
Район | Адрес | Застройщик/продавец | Площадь, кв. м |
Калининский | Кондратьевский пр., 68, к. 3, лит. З (Кондратьевский пр., 64, к. 8, лит. А) | ООО "Сэтл Сити" | 25 139,3 |
Колпинский | г. Колпино, Лагерное ш., 49, к. 2, лит. А, (г. Колпино, Лагерное ш., 49, к. 2, лит. Б; лит. В – подземная автостоянка) | Северо-Западный региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 52 867,4 |
Невский | ул. Кржижановского, уч. 1 (севернее пересечения с ул. Латышских Стрелков), (ул. Ворошилова, 31, к. 2, лит. А) | ЗАО "Квартира.ру-Северо-Запад" | 11 416,9 |
Невский | ул. Бадаева, уч. 7 (северо-восточнее пересечения с Дальневосточным пр.), (ул. Коллонтай, 4, к. 1, лит. А) | "ЛСР. Недвижимость-СЗ" (бывшее ООО "Городская ДомоСтроительная Компания") | 17 848,9 |
Невский | ул. Шелгунова, 5, лит. Б | ЗАО "Северный город" | 24 932,1 |
Петродворцовый | г. Петергоф, Ропшинское ш., уч. 2 (северо-западнее 8, лит. А по Ропшинскому ш.), (Ропшинское ш., 3, к. 6, лит. А) | ООО "Квест" | 6 779,5 |
Петродворцовый | г. Петергоф, Ропшинское ш., уч. 1 (северо-восточнее 8, лит. А по Ропшинскому ш.), (Ропшинское ш., 3, к. 7, лит. А) | ООО "Квест" | 6 304,1 |
Приморский | ул. Оптиков, уч. 7 (северо-западнее пересечения Яхтенной ул. и ул. Оптиков), (ул. Оптиков, 35, к. 1, лит. А) | УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области | 22 781,4 |
Приморский | ул. Оптиков, уч. 7, (северо-западнее пересечения Яхтенной ул. и ул. Оптиков), (ул. Оптиков, 33, к. 1, лит. А) | УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области | 11 594,4 |
Приморский | Мебельная ул., уч. 1 (западнее пересечения с Туристской ул.), (кв. 59Б Северо-Приморской части, к. 17), (Мебельная ул., 49/92, лит. А) | ЗАО "ЮИТ Санкт-Петербург" | 15 818,5 |
Приморский | Долгоозерная ул., уч. 1 (восточнее пересечения с Парашютной ул.), (Парашютная ул., 31, к. 1, лит. А) | "ЛСР. Недвижимость-СЗ" (бывшее ООО "Городская ДомоСтроительная Компания") | 5 089,0 |
Пушкинский | г. Пушкин, Московская ул., 39, лит. А | ЗАО "ИнжСтройИнвест" | 2 513,0 |
Приморский | Туристская ул., уч. 7 (юго-западнее пересечения с ул. Оптиков) | ЗАО "Ленстройтрест" | 26 666,8 |
Приморский | 1-я Никитская ул., 24, лит. А | ООО "Новые Коломяги" | 2 501,8 |
Приморский | ул. Эстонская, 19, лит. А | ООО "Новые Коломяги" | 1 515,0 |
Приморский | ул. Эстонская, 21, лит. А | ООО "Новые Коломяги" | 1 349,6 |
Приморский | 3-я линия 1-й половины, 69, лит. А (3-я линия 1-й половины, 69, лит. Б) | ООО "Новые Коломяги" | 574,5 |
Приморский | 3-я линия 1-й половины, 69, лит. А (3-я линия 1-й половины, 69, лит. А) | ООО "Новые Коломяги" | 1 087,6 |
Пушкинский | пос. Шушары, территория предприятия "Ленсоветовское", уч. 110 (пос. Шушары, Московское ш., 282, лит. А) | ООО "Титан" | 11 323,7 |
Пушкинский | пос. Шушары, территория предприятия "Ленсоветовское", уч. 110 (пос. Шушары, Московское ш., 278, лит. А) | ООО "Титан" | 3 876,2 |
Пушкинский | пос. Шушары, территория предприятия "Ленсоветовское", уч. 110 (пос. Шушары, Московское ш., 276, лит. А) | ООО "Титан" | 3 822,9 |
Пушкинский | пос. Шушары, территория предприятия "Ленсоветовское", уч. 110 (пос. Шушары, Московское ш., 280, лит. А) | ООО "Титан" | 3 850,8 |
Пушкинский | пос. Шушары, территория предприятия "Ленсоветовское", уч. 110 (пос. Шушары, Московское ш., 270, лит. А) | ООО "Титан" | 5 683,8 |
Пушкинский | пос. Шушары, территория предприятия "Ленсоветовское", уч. 110 (пос. Шушары, Московское ш., 272, лит. А) | ООО "Титан" | 3 880,0 |
Пушкинский | пос. Шушары, территория предприятия "Ленсоветовское", уч. 110 (пос. Шушары, Московское ш., 274, лит. А) | ООО "Титан" | 2 559,3 |
Красногвардейский | Красногвардейский район, 6-я Жерновская ул., дом 1, лит. А | ООО "ДМ-Инвест" | 6 310,0 |
Курортный | пос. Репино, Зеленогорское ш., уч. 1 (юго-восточнее пересечения с Луговой ул.), (пос. Репино, Зеленогорское ш., 12, к. 22, лит. А) | ЗАО "Интеринвест" | 681,6 |
Курортный | пос. Репино, Зеленогорское ш., уч. 1 (юго-восточнее пересечения с Луговой ул.), (пос. Репино, Зеленогорское ш., 12, к. 12, лит. А) | ЗАО "Интеринвест" | 676,7 |
Курортный | пос. Репино, Зеленогорское ш., уч. 1 (юго-восточнее пересечения с Луговой ул.), (пос. Репино, Зеленогорское ш., 12, к. 2, лит. А) | ЗАО "Интеринвест" | 672,2 |
Курортный | пос. Репино, Зеленогорское ш., уч. 1 (юго-восточнее пересечения с Луговой ул.), (пос. Репино, Зеленогорское ш., 12, к. 25, лит. А) | ЗАО "Интеринвест" | 683,2 |
Курортный | пос. Репино, Зеленогорское ш., уч. 1 (юго-восточнее пересечения с Луговой ул.), (пос. Репино, Зеленогорское ш., 12, к. 23, лит. А) | ЗАО "Интеринвест" | 677,4 |
Курортный | пос. Репино, Зеленогорское ш., уч. 1 (юго-восточнее пересечения с Луговой ул.), (пос. Репино, Зеленогорское ш., 12, к. 13, лит. А) | ЗАО "Интеринвест" | 676,0 |
Курортный | пос. Репино, Зеленогорское ш., уч. 1 (юго-восточнее пересечения с Луговой ул.), (пос. Репино, Зеленогорское ш., 12, к. 3, лит. А) | ЗАО "Интеринвест" | 673,1 |
Курортный | пос. Репино, Зеленогорское ш., уч. 1 (юго-восточнее пересечения с Луговой ул.), (пос. Репино, Зеленогорское ш., 12, к. 26, лит. А) | ЗАО "Интеринвест" | 634,8 |
Курортный | пос. Репино, Зеленогорское ш., уч. 1 (юго-восточнее пересечения с Луговой ул.), (пос. Репино, Зеленогорское ш., 12, к. 15, лит. А) | ЗАО "Интеринвест" | 735,6 |
Курортный | пос. Репино, Зеленогорское ш., уч. 1 (юго-восточнее пересечения с Луговой ул.), (пос. Репино, Зеленогорское ш., 12, к. 5, лит. А) | ЗАО "Интеринвест" | 732,7 |
Курортный | пос. Репино, Зеленогорское ш., уч. 1 (юго-восточнее пересечения с Луговой ул.), (пос. Репино, Зеленогорское ш., 12, к. 10, лит. А) | ЗАО "Интеринвест" | 735,8 |
Курортный | пос. Репино, Зеленогорское ш., уч. 1 (юго-восточнее пересечения с Луговой ул.), (пос. Репино, Зеленогорское ш., 12, к. 29, лит. А) | ЗАО "Интеринвест" | 861,3 |
Курортный | пос. Репино, Зеленогорское ш., уч. 1 (юго-восточнее пересечения с Луговой ул.), (пос. Репино, Зеленогорское ш., 12, к. 18, лит. А) | ЗАО "Интеринвест" | 869,9 |
Курортный | пос. Репино, Зеленогорское ш., уч. 1 (юго-восточнее пересечения с Луговой ул.), (пос. Репино, Зеленогорское ш., 12, к. 6, лит. А) | ЗАО "Интеринвест" | 859,9 |
Курортный | пос. Репино, Зеленогорское ш., уч. 1 (юго-восточнее пересечения с Луговой ул.), (пос. Репино, Зеленогорское ш., 12, к. 28, лит. А) | ЗАО "Интеринвест" | 862,9 |
Курортный | пос. Репино, Зеленогорское ш., уч. 1 (юго-восточнее пересечения с Луговой ул.), (пос. Репино, Зеленогорское ш., 12, к. 9, лит. А) | ЗАО "Интеринвест" | 869,2 |
Курортный | пос. Репино, Зеленогорское ш., уч. 1 (юго-восточнее пересечения с Луговой ул.), (пос. Репино, Зеленогорское ш., 12, к. 8, лит. А) | ЗАО "Интеринвест" | 906,7 |
Курортный | пос. Репино, Зеленогорское ш., уч. 1 (юго-восточнее пересечения с Луговой ул.), (пос. Репино, Зеленогорское ш., 12, к. 27, лит. А) | ЗАО "Интеринвест" | 912,1 |
Курортный | пос. Репино, Зеленогорское ш., уч. 1 (юго-восточнее пересечения с Луговой ул.), (пос. Репино, Зеленогорское ш., 12, к. 27, лит. А) | ЗАО "Интеринвест" | 1 009,9 |
Курортный | пос. Репино, Зеленогорское ш., уч. 1 (юго-восточнее пересечения с Луговой ул.), (пос. Репино, Зеленогорское ш., 12, к. 31, лит. А) | ЗАО "Интеринвест" | 1 008,9 |
Курортный | пос. Репино, Зеленогорское ш., уч. 1 (юго-восточнее пересечения с Луговой ул.), (пос. Репино, Зеленогорское ш., 12, к. 4, лит. А) | ЗАО "Интеринвест" | 990,4 |
Курортный | пос. Репино, Зеленогорское ш., уч. 1 (юго-восточнее пересечения с Луговой ул.), (пос. Репино, Зеленогорское ш., 12, к. 7, лит. А) | ЗАО "Интеринвест" | 995,3 |
Курортный | пос. Репино, Зеленогорское ш., уч. 1 (юго-восточнее пересечения с Луговой ул.), (пос. Репино, Зеленогорское ш., 12, к. 19, лит. А) | ЗАО "Интеринвест" | 1 114,4 |
Курортный | пос. Репино, Зеленогорское ш., уч. 1 (юго-восточнее пересечения с Луговой ул.), (пос. Репино, Зеленогорское ш., 12, к. 20, лит. А) | ЗАО "Интеринвест" | 1 108,9 |
Курортный | пос. Репино, Зеленогорское ш., уч. 1 (юго-восточнее пересечения с Луговой ул.), (пос. Репино, Зеленогорское ш., 12, к. 24, лит. А) | ЗАО "Интеринвест" | 1 048,2 |
Курортный | пос. Репино, Зеленогорское ш., уч. 1 (юго-восточнее пересечения с Луговой ул.), (пос. Репино, Зеленогорское ш., 12, к. 16, лит. А) | ЗАО "Интеринвест" | 1 104,0 |
Курортный | пос. Репино, Зеленогорское ш., уч. 1, (юго-восточнее пересечения с Луговой ул.), (пос. Репино, Зеленогорское ш., 12, к. 14, лит. А) | ЗАО "Интеринвест" | 1 064,6 |
Курортный | пос. Репино, Зеленогорское ш., уч. 1, (юго-восточнее пересечения с Луговой ул.), (пос. Репино, Зеленогорское ш., 12, к. 17, лит. А) | ЗАО "Интеринвест" | 1 056,4 |
Курортный | пос. Репино, Зеленогорское ш., уч. 1, (юго-восточнее пересечения с Луговой ул.), (пос. Репино, Зеленогорское ш., 12, к. 32, лит. А) | ЗАО "Интеринвест" | 505,4 |
Курортный | пос. Репино, Зеленогорское ш., уч. 1, (юго-восточнее пересечения с Луговой ул.), (пос. Репино, Зеленогорское ш., 12, к. 1, лит. А) | ЗАО "Интеринвест" | 1 030,4 |
Курортный | пос. Репино, Зеленогорское ш., уч. 1 (юго-восточнее пересечения с Луговой ул.), (пос. Репино, Зеленогорское ш., 12, к. 21, лит. А) | ЗАО "Интеринвест" | 1 033,5 |
Калининский | ул. Бутлерова, уч. 1 (южнее пересечения с ул. Верности), (ул. Бутлерова, 11, к. 3, лит. А; 11, к. 8, лит. А - ТП-2) | ООО "ЗЕНИТ-Строй-Инвест" | 18 825,1 |
Калининский | ул. Бутлерова, уч. 1 (южнее пересечения с ул. Верности), (ул. Бутлерова, 11, к. 4, лит. А) | ООО "ЗЕНИТ-Строй-Инвест" | 40 402,9 |
Приморский | ул. Оптиков, уч. 3 (юго-восточнее пересечения с Туристской ул.), (ул. Оптиков, 38, к. 1, лит. А) | ОАО Строительный концерн "Инжиниринг, проектирование, строительство" | 31 201,7 |
Невский | пр. Большевиков, уч. 89 (севернее 9, к. 1, лит. Щ, по пр. Большевиков), (пр. Большевиков, 7, к. 3, лит. А; 7, к. 6, лит. А - РТП) | ООО "Студиодизайн" | 35 959,3 |
Красносельский | Ленинский пр., уч. 6 (севернее пересечения с пр. Кузнецова), (пр. Кузнецова, 11, к. 1, лит. А) | ЗАО "ЮИТ Санкт-Петербург" | 10 672,8 |
Красносельский | Ленинский пр., уч. 6 (севернее пересечения с пр. Кузнецова), (пр. Кузнецова, 11, к. 2, лит. А) | ЗАО "ЮИТ Санкт-Петербург" | 8 782,3 |
Красносельский | Ленинский пр., уч. 6 (севернее пересечения с пр. Кузнецова), (пр. Кузнецова, 11, к. 3, лит. А) | ЗАО "ЮИТ Санкт-Петербург" | 9 666,2 |
Невский | Кржижановского ул., уч. 1 (севернее пересечения с ул. Латышских Стрелков), (ул. Ворошилова, 27, к. 1, лит. А) | ЗАО "Квартира.ру-Северо-Запад" | 28 744,5 |
Фрунзенский | Софийская ул., уч. 1 (северо-западнее 64 по пр. Славы (ВВЖД, кв. 17, к. 36), (Софийская ул., 48, к. 4, лит. А) | ПЖСК "Военстрой" | 15 322,1 |
Приморский | Туристская ул., уч. 4 (северо-западнее пересечения Яхтенной ул. и ул. Оптиков), (Туристская ул., 23, к. 4, лит. А) | ООО "КВС-Приморский" | 15 048,2 |
Приморский | Туристская ул., уч. 4 (северо-западнее пересечения Яхтенной ул. и ул. Оптиков), (Туристская ул., 23, к. 5, лит. А) | ООО "КВС-Приморский" | 22 857,4 |
Колпинский | г. Колпино, ул. Ремизова, уч. 2, (ограниченный ул. Ремизова, Тазаева, Тверской и Октябрьской), (г. Колпино, ул. Тазаева, 9, лит. А) | ЗАО "Торгово-промышленная компания "Северная корона" | 3 995,7 |
Приморский | Лыжный пер., уч. 1 (юго-восточнее пересечения с Шуваловским пр.), (Лыжный пер., 10/82, лит. А) | ФГБУ "Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М.Никифорова" Министерства РФ по делам ГИ, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий | 4 846,9 |
Московский | ул. Орджоникиндзе, уч. (восточнее 59, лит. А по ул. Орджоникидзе), (ул. Орджоникидзе, 59, к. 2, лит. А) | ООО "Агентство территориального развития кварталов 9, 11, 82, 85 и 86 Московского района Санкт-Петербурга" | 12 524,2 |
Курортный | г. Сестрорецк, Зарубинский проезд, 7, лит. А | ООО "Строительное управление" | 1 074,6 |
Курортный | пос. Репино, Зеленогорское ш., уч. 2 (юго-восточнее пересечения с Луговой ул.), (пос. Репино, Зеленогорское ш., 8, к. 6, лит. А) | ЗАО "Интеринвест" | 1 166,5 |
Курортный | пос. Репино, Зеленогорское ш., уч. 2 (юго-восточнее пересечения с Луговой ул.), (пос. Репино, Зеленогорское ш., 8, к. 2, лит. А) | ЗАО "Интеринвест" | 1 166,5 |
Курортный | пос. Репино, Зеленогорское ш., уч. 2 (юго-восточнее пересечения с Луговой ул.), (пос. Репино, Зеленогорское ш., 8, к. 4, лит. А) | ЗАО "Интеринвест" | 1 044,0 |
Курортный | пос. Репино, Зеленогорское ш., уч. 2 (юго-восточнее пересечения с Луговой ул.), (пос. Репино, Зеленогорское ш., 8, к. 1, лит. А) | ЗАО "Интеринвест" | 573,5 |
Курортный | пос. Репино, Зеленогорское ш., уч. 2 (юго-восточнее пересечения с Луговой ул.), (пос. Репино, Зеленогорское ш., 8, к. 3, лит. А) | ЗАО "Интеринвест" | 555,2 |
Курортный | пос. Репино, Зеленогорское ш., уч. 2 (юго-восточнее пересечения с Луговой ул.), (пос. Репино, Зеленогорское ш., 8, к. 5, лит. А) | ЗАО "Интеринвест" | 354,8 |
Пушкинский | пос. Шушары, территория предприятия "Ленсоветовское", уч. 336 (пос. Шушары, Ленсоветовский, 29, лит. А) | ООО "Строительная компания "Дальпитерстрой" | 12 214,0 |
Московский | Пр. Юрия Гагарина, 7, лит. А | ООО "Сэтл Сити" | 21 673,7 |
Невский | ул. Дыбенко, уч. 1, (северо-восточнее 13, к. 1, лит. Я по ул. Дыбенко), (ул. Дыбенко, 13, к. 5, лит. А) | ЗАО "Инвестторг" | 10 458,9 |
Пушкинский | г. Пушкин, Новодеревенская ул., 3, лит. А | ООО "Инвестиционный комплекс" | 1 058,7 |
Выборгский | Ярославский пр., 27, лит. А | ЗАО "Строительная компания "Темп" | 15 077,9 |
Красносельский | Петергофское ш., уч. 10 (севернее пересечения с ул. Пограничника Гарькавого, кв. 38а-1), (ул. Адмирала Трибуца, 7, лит. А) | ООО "Сэтл Сити" | 31 222,4 |
Красносельский | Петергофское ш., уч. 10 (севернее пересечения с ул. Пограничника Гарькавого, кв. 38а-1), (ул. Адмирала Трибуца, 5, лит. А) | ООО "Сэтл Сити" | 31 252,9 |
Центральный | Ковенский пер., 5, лит.А (Ковенский пер., 5, лит.Б) | ОАО "Строительная корпорация "Возрождение Санкт-Петербурга" | 1 644,3 |
Источник: Комитет по строительству Санкт-Петербурга
Фото: А. Александронок