Главная / Результат поиска по перечню коммунальных квартир
ком Адрес эт/эт Площадь Дом с/у Семей Субъект
общ.Кух.
5Английский пр. 455/6103.30 10.80КР2  
3Андреевская ул. 32/577.60 8.40КР0 РЖО Фрунзенский
3Андреевская ул. 73/371.70 8.00КР2 РЖО Фрунзенский
3Андреевская ул. 92/271.70 7.40КР2 РЖО Фрунзенский
5Антоненко пер. 32/4122.24 16.20КР4 конкурс
6Антоненко пер. 33/4112.90 16.50КР3 конкурс
5Антоненко пер. 34/4114.40 12.30К4 конкурс
2Антонова-Овсеенко ул. 19 к. 34/544.70 7.30ПНР2  
5Асафьева ул. 9 к. 213/1599.20 12.10КД4  
2Астраханская ул. 171/449.20 6.80К2  
3Б. Зеленина ул. 162/774.10 13.60К2 ГЖО
3Б. Зеленина ул. 165/682.30 7.90КР2  
3Б. Зеленина ул. 195/661.60 9.90К2  
2Б. Зеленина ул. 195/651.20 10.30КД2  
3Б. Зеленина ул. 44/64/469.50 8.50КР2  
3Б. Казачий пер. 116/2116.60 12.70КР2  
3Б. Казачий пер. 112/291.40 9.80К2  
7Б. Казачий пер. 44/7210.80 15.40КР6  
4Б. Казачий пер. 45/7109.60 9.90КР2  
5Б. Казачий пер. 95/790.70 9.80КР4  
2Б. Конюшенная ул. 114/555.30 6.60КР2  
3Б. Конюшенная ул. 133/490.60 7.20КР1  
6Б. Конюшенная ул. 174/6237.00 15.00КР5  
6Б. Конюшенная ул. 175/6204.70 17.80КС4  
5Б. Конюшенная ул. 253/4174.90 18.60КР3  
7Б. Конюшенная ул. 254/4176.20 18.90КР5  
3Б. Конюшенная ул. 51/4116.50 12.60КР3  
5Б. Монетная ул. 233/6128.80 21.00КР5 Адвекс
4Б. Морская ул. 13/33/592.20 7.60КР2  
4Б. Морская ул. 13/33/488.60 7.90КР1  
4Б. Морская ул. 13/35/495.00 7.70КР3 РЖО Центральный
4Б. Морская ул. 13/34/593.20 8.30КР3  
4Б. Морская ул. 13/34/495.50 7.50КР2 РЖО Центральный
4Б. Морская ул. 13/32/491.10 7.40КР2  
4Б. Морская ул. 23/124/5131.10 14.80КР3  
7Б. Морская ул. 253/4206.60 16.40К5  
6Б. Морская ул. 503/4141.60 11.00К3  
5Б. Морская ул. 632/3156.50 36.80К3  
6Б. Московская ул. 1-35/4198.30 17.60КР6  
4Б. Московская ул. 1-33/5144.10 21.40КР4  
6Б. Московская ул. 1-34/4199.40 17.40КР6  
3Б. Московская ул. 135/5104.90 16.30КР2  
5Б. Подьяческая ул. 142/5139.00 16.50КР5  
2Б. Подьяческая ул. 223/568.30 7.70К2  
5Б. Подьяческая ул. 225/5112.40 9.90КР3  
4Б. Подьяческая ул. 225/484.40 6.40КС4  
5Б. Подьяческая ул. 294/492.40 10.00КР2  
3Б. Подьяческая ул. 321/475.40 9.30КР2  
7Б. Подьяческая ул. 85/5186.20 23.20КР3  
2Б. Пороховская ул. 335/551.75 7.02КР2  
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 >

СПб ГУ "Горжилобмен" - оператор целевой программы Санкт-Петербурга "Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге".
Адрес: ул. Ефимова, д. 1, тел.: 310-32-90, 310-52-00.

Жилищная политика
Санкт-Петербурга
для горожан:

Кто имеет право на государственную поддержку Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий Предоставление жилых помещений по договорам социального найма Безвозмездные субсидии на строительство или приобретение жилья Целевые программы Санкт-Петербурга
Адреса и телефоны жилищных отделов администраций районов Санкт-Петербурга Адреса и телефоны операторов целевых программ Санкт-Петербурга Адреса и телефоны районных представительств СПб ГБУ «Горжилобмен»