Недвижимость в Москве | От 24.12.07 | к 17.12.07 |
---|---|---|
Индекс стоимости жилья (сред. уровень цен на жилье) | 4.398 пункт. | 1,0 % |
Индекс ценового ожидания (темп измен. цен на жилье) | 3,09 %/мес | +0,4 % |
Индекс доходности жилья (сравн. жилья с банк. депоз.) | +2,69 б.деп. | +0,3 б.д |
Как сообщает Аналитический Центр IRN.RU, за прошедшую неделю московский индекс стоимости жилья вырос на 1% и составил 4.398 пунктов. Как уже отмечалось ранее, на фоне повышения курса доллара стал также более заметным и рост рублевых цен на квартиры.
С рынка столичного жилья «вымываются» недорогие квартиры. Больше всего, на 1,5%, подорожали квартиры в типовых панельных домах. Квадратный метр там стоит $%4042.
Цены на квартиры в Москве | 24.12.07 | 17.12.07 |
---|---|---|
Старая панель (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 3965 | 1,2 % |
Типовая панель (9-14 этажей, типовые площади) | 4042 | 1,5% |
Современная панель (от 16 эт. и иные кв. увеличенных площадей) | 4287 | 0,7% |
Старый кирпич (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 4301 | 1,2% |
Сталинки и типовой кирпич (6-11 эт, и иные кв. небол. площадей) | 5209 | 0,3% |
Современный монолит-кирпич (монолиты, кирпич увел. площадей) | 4864 | 0,3% |
Все панельные и блочные дома | 4098 | 1,1% |
Все монолитные и кирпичные дома | 4791 | 0,6% |
Индексы цен на квартиры в Москве вычисляются без учета элитного жилья и нетиповых квартир, которые могут искажать общую картину, как правило, в сторону повышения показателей. Также индексы содержат корректировку к ценам реальных продаж, что делает их немного ниже завышенных цен предложения.