Недвижимость в Москве | От 15.10.07 | к 08.10.07 |
---|---|---|
Индекс стоимости жилья (сред. уровень цен на жилье) | 4.128 пункт. | + 0,6 % |
Индекс ценового ожидания (темп измен. цен на жилье) | + 1,14 %/мес | +0,4 % |
Индекс доходности жилья (сравн. жилья с банк. депоз.) | +0,28 б.деп. | +0,2 б.д |
Рост ценовых показателей, в свою очередь, привел и к повышению индекса доходности жилья, который по мере окончания стагнации постепенно вернулся в положительную область и продолжает набирать вес, пишет Аналитический центр IRN.RU.
Цены на квартиры в Москве | 15.10.07 | 08.10.07 |
---|---|---|
Старая панель (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 3708 | 0,2% |
Типовая панель (9-14 этажей, типовые площади) | 3795 | 0,6% |
Современная панель (от 16 эт. и иные кв. увеличенных площадей) | 4048 | 0,2% |
Старый кирпич (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 4079 | 0,7% |
Сталинки и типовой кирпич (6-11 эт, и иные кв. небол. площадей) | 4891 | 0,7% |
Современный монолит-кирпич (монолиты, кирпич увел. площадей) | 4601 | 0,2% |
Все панельные и блочные дома | 3850 | 0,3% |
Все монолитные и кирпичные дома | 4524 | 0,5% |
Индексы цен на квартиры в Москве вычисляются без учета элитного жилья и нетиповых квартир, которые могут искажать общую картину, как правило, в сторону повышения показателей. Также индексы содержат корректировку к ценам реальных продаж, что делает их немного ниже завышенных цен предложения.