Продажа земельных участков в Московской области
Адрес | Площ. уч. (сот.) | Статус участка | Цена |
10.00 | ИЖС | 129 780 |
|
10.00 | ДНП | 200 000 |
|
17.00 | ИЖС | 357 000 |
|
8.00 | САД | 380 000 |
|
6.00 | ИЖС | 390 000 |
|
19.40 | ИЖС | 395 865 |
|
8.49 | ИЖС | 402 000 |
|
6.00 | САД | 420 000 |
|
12.00 | САД | 422 100 |
|
8.00 | ИЖС | 520 000 |
|
12.80 | САД | 528 416 |
|
9.00 | САД | 551 000 |
|
11.00 | ИЖС | 584 100 |
|
30.00 | ИЖС | 618 000 |
|
6.00 | САД | 780 000 |
|
6.96 | ИЖС | 839 000 |
|
8.00 | САД | 840 000 |
|
6.00 | САД | 880 000 |
|
750.50 | САД | 935 100 |
|
6.00 | ИЖС | 937 000 |
|
5.00 | ИЖС | 950 000 |
|
25.00 | ЛПХ | 999 000 |
|
15.00 | ЛПХ | 1 200 000 |
|
6.00 | САД | 1 254 000 |
|
5.54 | САД | 1 559 000 |
|
11.00 | ИЖС | 1 590 000 |
|
40.00 | ЛПХ | 1 700 000 |
|
6.00 | САД | 1 790 000 |
|
9.00 | ЛПХ | 2 000 000 |
|
10.00 | ИЖС | 2 250 000 |
|
110.00 | ИЖС | 2 266 000 |
|
Московская область, Раменский район, деревня Кулаково, ул. Центральная9 |
8.00 | ЛПХ | 2 390 000 |
6.00 | ЛПХ | 2 450 000 |
|
7.23 | ИЖС | 2 500 000 |
|
200.00 | САД | 2 500 000 |
|
124.77 | ИЖС | 2 570 262 |
|
133.24 | ИЖС | 2 744 744 |
|
5.80 | САД | 2 846 250 |
|
6.00 | САД | 2 922 150 |
|
6.15 | САД | 2 991 450 |
|
1685.00 | САД | 2 996 898 |
|
10.00 | ИЖС | 3 093 000 |
|
152.36 | ИЖС | 3 138 616 |
|
7.00 | САД | 3 170 000 |
|
8.00 | ИЖС | 3 216 000 |
|
8.00 | САД | 3 240 000 |
|
6.15 | САД | 3 290 000 |
|
6.12 | САД | 3 366 000 |
|
Московская область, Раменский район, село Михайловская слобода5 |
14.00 | ЛПХ | 3 380 000 |
158.18 | ИЖС | 3 434 278 |